de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 47.35m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 154 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 47.35m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 165 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 47.35m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 168 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 47.35m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 172 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 47.58m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 168 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 48.21m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 170 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 48.21m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 184 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 49.05m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 169 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 49.05m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 175 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 49.05m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 178 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 49.01m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 161 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 49.01m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 170 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T2 | 49.01m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 174 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 64.45m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 226 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 65.88m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 208 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 65.88m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 225 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 65.88m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 228 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 65.88m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 235 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 66.35m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 215 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 66.35m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 230 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 66.44m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 222 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 66.44m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 232 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 66.44m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 235 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 71.96m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 240 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 71.96m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 243 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 87.86m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 256 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 87.86m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 259 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 88.67m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 253 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 88.67m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 256 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 96.88m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 283 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T5 | 112.44m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 299 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 1 pièce de 34,79 m2
Programme immobilier neuf à PloufraganAppartement 2 pièces de 43,27 m2
Programme immobilier neuf à SenlisAppartement 2 pièces de 45,58 m2
Programme immobilier neuf à Cerons