de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 42.42m2 | - NE - N - E | RDC | 1 TRIM 2024 | 211 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 39.68m2 | - SO - S - O | 4ème | 1 TRIM 2024 | 186 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 39.68m2 | - SO - S - O | 5ème | 1 TRIM 2024 | 201 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.50m2 | - SE - S - E | 5ème | 1 TRIM 2024 | 208 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.50m2 | - SO - S - O | 6ème | 1 TRIM 2024 | 212 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 40.99m2 | - S | 3ème | 1 TRIM 2024 | 203 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 46.21m2 | - S | 7ème | 1 TRIM 2024 | 233 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.00m2 | - SE - SO - S | 7ème | 1 TRIM 2024 | 202 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 46.21m2 | - SO - S - O | 8ème | 1 TRIM 2024 | 237 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 43.63m2 | - O | 8ème | 1 TRIM 2024 | 199 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 59.93m2 | - SO - N - S | 2ème | 1 TRIM 2024 | 250 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.91m2 | - S | 7ème | 1 TRIM 2024 | 273 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.91m2 | - S | 8ème | 1 TRIM 2024 | 277 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.53m2 | - E | 8ème | 1 TRIM 2024 | 275 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - E - N | 6ème | 1 TRIM 2024 | 320 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - E - N | 6ème | 1 TRIM 2024 | 324 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - NE - N - E | 7ème | 1 TRIM 2024 | 328 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - NO - NE - N | 6ème | 1 TRIM 2024 | 330 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - NE - N - E | 7ème | 1 TRIM 2024 | 333 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - E - N | 8ème | 1 TRIM 2024 | 337 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - S - N | 8ème | 1 TRIM 2024 | 333 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 79.87m2 | - SO - S - O | 7ème | 1 TRIM 2024 | 287 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 77.48m2 | - SE - S - E | 3ème | 1 TRIM 2024 | 281 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 87.09m2 | - SO - S - O | 7ème | 1 TRIM 2024 | 325 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 87.08m2 | - O | 3ème | 1 TRIM 2024 | 313 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 88.30m2 | - SO - S - O | 4ème | 1 TRIM 2024 | 319 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 88.27m2 | - SO - S - O | 5ème | 1 TRIM 2024 | 325 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 88.27m2 | - O | 6ème | 1 TRIM 2024 | 331 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 88.27m2 | - SO - S - O | 7ème | 1 TRIM 2024 | 337 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 88.27m2 | - O | 8ème | 1 TRIM 2024 | 343 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 79.39m2 | - NE - N - E | 6ème | 1 TRIM 2024 | 364 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 77.43m2 | - NE - N - E | 7ème | 1 TRIM 2024 | 366 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 78.00m2 | - NE - N - E | 7ème | 1 TRIM 2024 | 367 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 83.38m2 | - E - N | 8ème | 1 TRIM 2024 | 402 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 79.51m2 | - NE - N - E | 9ème | 1 TRIM 2024 | 384 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.94m2 | - E - N | 7ème | 1 TRIM 2024 | 331 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.96m2 | - E - N | 6ème | 1 TRIM 2024 | 329 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.96m2 | - E - N | 7ème | 1 TRIM 2024 | 333 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.70m2 | - E - N | 3ème | 1 TRIM 2024 | 362 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 100.63m2 | - E - N | 10ème | 1 TRIM 2024 | 463 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 70,70 m2
Programme immobilier neuf à ReimsAppartement 4 pièces de 80,96 m2
Programme immobilier neuf à Reims