de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 42.84m2 | NORD EST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 213 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 42.30m2 | NORD EST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 207 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 42.30m2 | NORD EST | 1er | 2 TRIM 2024 | 210 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 42.30m2 | NORD EST | 2ème | 2 TRIM 2024 | 210 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.28m2 | NORD OUEST | 1er | 2 TRIM 2024 | 258 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.17m2 | NORD OUEST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 267 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 60.65m2 | NORD OUEST | 2ème | 2 TRIM 2024 | 256 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 60.20m2 | SUD EST | 1er | 2 TRIM 2024 | 243 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.47m2 | NORD EST | 1er | 2 TRIM 2024 | 267 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.84m2 | SUD OUEST | 1er | 2 TRIM 2024 | 250 350 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.47m2 | NORD EST | 2ème | 2 TRIM 2024 | 270 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.47m2 | NORD EST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 270 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 77.36m2 | SUD EST / NORD OUEST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 322 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 87.70m2 | NORD OUEST | 4ème | 2 TRIM 2024 | 327 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 106.69m2 | NORD OUEST | 4ème | 2 TRIM 2024 | 363 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.73m2 | SUD EST | 4ème | 2 TRIM 2024 | 324 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 81.33m2 | NORD EST | 1er | 2 TRIM 2024 | 324 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 81.33m2 | NORD EST | 2ème | 2 TRIM 2024 | 331 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 81.33m2 | NORD EST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 327 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 73.58m2 | NORD OUEST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 306 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 109.50m2 | NORD OUEST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 414 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 107.67m2 | SUD EST / NORD OUEST | 3ème | 2 TRIM 2024 | 406 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 113.13m2 | SUD EST / NORD OUEST | 4ème | 2 TRIM 2024 | 405 999 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 81,50 m2
Programme immobilier neuf à NancyAppartement 3 pièces de 60,81 m2
Programme immobilier neuf à Nancy