de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 41.97m2 | SUD | 1er | 4 TRIM 2024 | 170 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 44.86m2 | EST | RDC | 4 TRIM 2024 | 160 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 46.81m2 | EST | RDC | 4 TRIM 2024 | 161 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.21m2 | EST | 1er | 4 TRIM 2024 | 163 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.97m2 | SUD EST | RDC | 4 TRIM 2024 | 164 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 42.18m2 | SUD OUEST | RDC | 4 TRIM 2024 | 166 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 42.33m2 | SUD EST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 172 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 42.21m2 | SUD OUEST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 174 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.21m2 | EST | RDC | 4 TRIM 2024 | 160 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.92m2 | SUD EST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 172 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 61.74m2 | EST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 208 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.64m2 | SUD OUEST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 224 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.64m2 | SUD OUEST | 1er | 4 TRIM 2024 | 210 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.00m2 | EST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 209 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.56m2 | SUD EST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 220 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.52m2 | EST | 1er | 4 TRIM 2024 | 208 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.00m2 | EST | 1er | 4 TRIM 2024 | 205 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.56m2 | SUD EST | 1er | 4 TRIM 2024 | 216 999 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.18m2 | SUD OUEST | RDC | 4 TRIM 2024 | 212 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.52m2 | EST | 2ème | 4 TRIM 2024 | 212 998 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.64m2 | SUD OUEST | RDC | 4 TRIM 2024 | 208 999 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 64,38 m2
Programme immobilier neuf à VitreAppartement 3 pièces de 69,45 m2
Programme immobilier neuf à Laval