Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 46.01m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 406 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 46.04m2 | NC | 10ème | 1 TRIM 2023 | 509 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 46.58m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 404 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 50.66m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 422 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.23m2 | NC | 8ème | 1 TRIM 2023 | 467 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.23m2 | NC | 6ème | 1 TRIM 2023 | 430 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.23m2 | NC | 7ème | 1 TRIM 2023 | 455 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 51.35m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 452 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 48.94m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 435 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 68.91m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 600 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 56.90m2 | NC | 9ème | 1 TRIM 2023 | 562 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 73.56m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 570 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 5 pièces de 132,52 m2
Programme immobilier neuf à Clermont-ferrandAppartement 3 pièces de 68,09 m2
Programme immobilier neuf à Saint-cloudAppartement 5 pièces de 132,64 m2
Programme immobilier neuf à Rennes