de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 97.32m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 915 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 73.44m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 686 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 74.85m2 | sud | RDC | 2 TRIM 2024 | 670 800 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 69.84m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 625 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 68.65m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 605 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 68.76m2 | sud | RDC | 2 TRIM 2024 | 649 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 101.56m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 945 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 70.60m2 | sud-ouest | 1er | 2 TRIM 2024 | 715 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 70.69m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 665 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 69.98m2 | sud-ouest | 1er | 2 TRIM 2024 | 685 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 70.01m2 | sud-ouest | 2ème | 2 TRIM 2024 | 715 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 71.14m2 | sud | 1er | 2 TRIM 2024 | 640 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 71.00m2 | sud-ouest | 1er | 2 TRIM 2024 | 635 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 71.13m2 | sud | 2ème | 2 TRIM 2024 | 669 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 71.00m2 | sud-ouest | 2ème | 2 TRIM 2024 | 663 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 69.42m2 | sud-ouest | RDC | 2 TRIM 2024 | 621 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 70.61m2 | sud-ouest | 1er | 2 TRIM 2024 | 630 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 70.14m2 | sud | 1er | 2 TRIM 2024 | 635 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 87.05m2 | sud-ouest | 3ème | 2 TRIM 2024 | 915 700 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 5 pièces de 123,20 m2
Programme immobilier neuf à GrenobleAppartement 5 pièces de 126,00 m2
Programme immobilier neuf à MeylanAppartement 4 pièces de 68,76 m2
Programme immobilier neuf à Huez