de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 66.06m2 | SO | RDC | 4 TRIM 2023 | 294 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.83m2 | NE | RDC | 4 TRIM 2023 | 284 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 67.05m2 | N | RDC | 4 TRIM 2023 | 275 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 60.29m2 | O | RDC | 4 TRIM 2023 | 269 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.47m2 | NO | RDC | 4 TRIM 2023 | 272 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 68.70m2 | SO | RDC | 4 TRIM 2023 | 299 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.83m2 | NE | 1er | 4 TRIM 2023 | 297 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 58.18m2 | NE | 1er | 4 TRIM 2023 | 287 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.46m2 | NO | 1er | 4 TRIM 2023 | 299 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.26m2 | SO | 1er | 4 TRIM 2023 | 305 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 67.02m2 | SO | 2ème | 4 TRIM 2023 | 309 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.09m2 | NE | 2ème | 4 TRIM 2023 | 302 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.25m2 | SO | 2ème | 4 TRIM 2023 | 319 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.57m2 | N | 2ème | 4 TRIM 2023 | 305 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 59.96m2 | O | 2ème | 4 TRIM 2023 | 299 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.54m2 | SE | RDC | 4 TRIM 2023 | 294 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 58.60m2 | O | RDC | 4 TRIM 2023 | 269 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 60.83m2 | NE | RDC | 4 TRIM 2023 | 271 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.99m2 | SO | RDC | 4 TRIM 2023 | 295 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 67.03m2 | SO | 1er | 4 TRIM 2023 | 301 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.34m2 | SO | 1er | 4 TRIM 2023 | 301 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.59m2 | N | 1er | 4 TRIM 2023 | 295 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 82.55m2 | S | 1er | 4 TRIM 2023 | 338 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 110.66m2 | SO | 3ème | 4 TRIM 2023 | 555 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 91.10m2 | E | 3ème | 4 TRIM 2023 | 459 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 82.33m2 | S | 2ème | 4 TRIM 2023 | 355 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 86.08m2 | SO | 3ème | 4 TRIM 2023 | 453 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 85.33m2 | SO | 3ème | 4 TRIM 2023 | 449 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 64,60 m2
Programme immobilier neuf à VendarguesAppartement 3 pièces de 68,95 m2
Programme immobilier neuf à MontpellierAppartement 3 pièces de 55,80 m2
Programme immobilier neuf à Montpellier