de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 67.91m2 | sud-ouest | 2ème | 4 TRIM 2023 | 348 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 67.92m2 | nord-ouest | 2ème | 4 TRIM 2023 | 345 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 67.92m2 | nord-ouest | 3ème | 4 TRIM 2023 | 346 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.99m2 | sud-ouest | 3ème | 4 TRIM 2023 | 461 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 106.85m2 | sud-ouest | 2ème | 4 TRIM 2023 | 517 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 62,11 m2
Programme immobilier neuf à PublierAppartement 3 pièces de 68,90 m2
Programme immobilier neuf à Saint Genis PouillyAppartement 3 pièces de 66,54 m2
Programme immobilier neuf à Annemasse