de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 76.99m2 | NO | 1er | 2 TRIM 2024 | 299 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 70.84m2 | O | 1er | 2 TRIM 2024 | 304 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.51m2 | NE | 2ème | 2 TRIM 2024 | 265 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 70.84m2 | O | 2ème | 2 TRIM 2024 | 307 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 70.84m2 | O | 3ème | 2 TRIM 2024 | 310 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.51m2 | NE | 4ème | 2 TRIM 2024 | 270 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 62.51m2 | NE | 5ème | 2 TRIM 2024 | 276 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 76.99m2 | NO | 2ème | 2 TRIM 2024 | 303 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 91.06m2 | E | 5ème | 2 TRIM 2024 | 369 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 100.09m2 | NO | 3ème | 2 TRIM 2024 | 394 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 91.06m2 | E | 4ème | 2 TRIM 2024 | 381 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.06m2 | SO | 1er | 2 TRIM 2024 | 319 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.11m2 | SO | 3ème | 2 TRIM 2024 | 326 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 95.78m2 | O | 4ème | 2 TRIM 2024 | 432 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 84.66m2 | NO | 5ème | 2 TRIM 2024 | 361 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 95.42m2 | O | 5ème | 2 TRIM 2024 | 438 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 86.86m2 | S | 1er | 2 TRIM 2024 | 365 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 85.44m2 | S | 2ème | 2 TRIM 2024 | 340 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 87.19m2 | S | 2ème | 2 TRIM 2024 | 367 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 82.44m2 | O | 3ème | 2 TRIM 2024 | 359 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 82.09m2 | SE | 3ème | 2 TRIM 2024 | 362 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 114.48m2 | S | 5ème | 2 TRIM 2024 | 523 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 110.05m2 | SE | 1er | 2 TRIM 2024 | 456 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 113.95m2 | SE | 2ème | 2 TRIM 2024 | 477 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 53,38 m2
Programme immobilier neuf à Villenave-d'ornonAppartement 5 pièces de 90,11 m2
Programme immobilier neuf à Cerons