de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T1 | 36.58m2 | - NE | 3ème | 4 TRIM 2023 | 128 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 69.55m2 | - O | 2ème | 4 TRIM 2023 | 232 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 69.55m2 | - O | 3ème | 4 TRIM 2023 | 237 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 69.55m2 | - O | 4ème | 4 TRIM 2023 | 244 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 74.37m2 | - SE | 4ème | 4 TRIM 2023 | 275 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 63.79m2 | - E | 3ème | 4 TRIM 2023 | 221 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 74.37m2 | - SE | 3ème | 4 TRIM 2023 | 267 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 74.37m2 | - SE | 5ème | 4 TRIM 2023 | 275 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 61.05m2 | - E | 6ème | 4 TRIM 2023 | 227 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 74.37m2 | - SE | 7ème | 4 TRIM 2023 | 300 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 74.37m2 | - SE | 8ème | 4 TRIM 2023 | 305 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 64.14m2 | - NE | 4ème | 4 TRIM 2023 | 224 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 85.66m2 | - O | 5ème | 4 TRIM 2023 | 315 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 77.23m2 | - S | 6ème | 4 TRIM 2023 | 345 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 84.88m2 | - O | 7ème | 4 TRIM 2023 | 320 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 95.08m2 | - O | 4ème | 4 TRIM 2023 | 364 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 88.04m2 | - NE | 4ème | 4 TRIM 2023 | 311 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.81m2 | - S | 6ème | 4 TRIM 2023 | 347 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 80.13m2 | - NE | 4ème | 4 TRIM 2023 | 328 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 105.18m2 | - NE | 7ème | 4 TRIM 2023 | 398 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T5 | 113.49m2 | - SO | 7ème | 4 TRIM 2023 | 476 500 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 67,83 m2
Programme immobilier neuf à OrleansAppartement 4 pièces de 84,53 m2
Programme immobilier neuf à OrleansAppartement 4 pièces de 88,45 m2
Programme immobilier neuf à Orleans