de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T2 | 42.50m2 | RDC | 4 TRIM 2023 | 282 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 63.50m2 | RDC | 4 TRIM 2023 | 396 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 64.00m2 | RDC | 4 TRIM 2023 | 402 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 68.50m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 446 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 68.50m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 431 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 68.50m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 463 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 68.50m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 464 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 68.50m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 436 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 69.00m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 445 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 69.00m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 454 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 69.00m2 | 3ème | 4 TRIM 2023 | 445 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 69.50m2 | RDC | 4 TRIM 2023 | 426 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 77.50m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 606 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 80.50m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 490 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 68.00m2 | RDC | 4 TRIM 2023 | 423 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 69.00m2 | 1er | 4 TRIM 2023 | 421 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T3 | 69.00m2 | 2ème | 4 TRIM 2023 | 426 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 99.50m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 734 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T4 | 102.00m2 | 5ème | 4 TRIM 2023 | 816 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T5 | 113.00m2 | 5ème | 4 TRIM 2023 | 910 600 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T5 | 102.00m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 784 000 € | Voir le logement Voir | |
Appartement | T5 | 112.50m2 | 4ème | 4 TRIM 2023 | 814 000 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 3 pièces de 61,33 m2
Programme immobilier neuf à Roquebrune-cap-martinAppartement 3 pièces de 74,80 m2
Programme immobilier neuf à NiceAppartement 4 pièces de 110,68 m2
Programme immobilier neuf à Frejus