Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T1 | 29.02m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 134 700 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T1 | 29.02m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 132 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 46.38m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 183 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.08m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 180 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 54.34m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 199 300 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 41.95m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 189 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 54.34m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 210 400 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.50m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 190 200 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.88m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 196 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.88m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 198 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 45.69m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 203 200 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T2 | 44.66m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 195 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 78.00m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 286 200 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 58.91m2 | NC | RDC | 1 TRIM 2023 | 236 400 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.84m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 265 800 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 60.78m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 244 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.77m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 271 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 60.78m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 250 800 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 77.89m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 290 700 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.82m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 265 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 59.93m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 248 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.70m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 242 600 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.69m2 | NC | 2ème | 1 TRIM 2023 | 244 200 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 76.62m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 289 900 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.70m2 | NC | 1er | 1 TRIM 2023 | 241 600 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 96.28m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 380 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 94.74m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 393 700 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 97.39m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 399 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 94.74m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 369 800 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.53m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 399 300 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 96.28m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 408 200 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 94.74m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 380 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 94.39m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 390 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.53m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 387 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 96.28m2 | NC | 3ème | 1 TRIM 2023 | 399 400 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 4 pièces de 93,70 m2
Programme immobilier neuf à ReimsAppartement 3 pièces de 70,70 m2
Programme immobilier neuf à Reims