de bons cadeaux* pour l'achat
de ce logement
Contacter le promoteur
Quartier & Points d’intérêt
Personnalisez selon vos centres d’intérêts :
Et si vous calculiez la distance de votre futur logement neuf par rapport à vos adresses personnelles ?
Logements neufs disponibles dans ce programme
Type | Pièces | Surface | Exposition | Étage | Livraison | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | T3 | 65.99m2 | - SE | 1er | 3 TRIM 2023 | 267 730 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.32m2 | - SE | 2ème | 3 TRIM 2023 | 291 000 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.32m2 | - SE | 4ème | 3 TRIM 2023 | 297 620 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 67.49m2 | - SO | 1er | 3 TRIM 2023 | 258 500 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 66.32m2 | - SE | 3ème | 3 TRIM 2023 | 299 650 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.99m2 | - SE | 2ème | 3 TRIM 2023 | 278 850 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T3 | 65.42m2 | - SE | 2ème | 3 TRIM 2023 | 279 850 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 96.45m2 | - SO | 1er | 3 TRIM 2023 | 381 150 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.93m2 | - SO | 1er | 3 TRIM 2023 | 373 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 96.45m2 | - SO | 2ème | 3 TRIM 2023 | 384 300 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 96.45m2 | - SO | 3ème | 3 TRIM 2023 | 389 350 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.54m2 | - SO | RDC | 3 TRIM 2023 | 371 100 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 93.52m2 | - SO | 1er | 3 TRIM 2023 | 374 200 € | Voir le logement Voir |
Appartement | T4 | 90.57m2 | - SO | RDC | 3 TRIM 2023 | 370 100 € | Voir le logement Voir |
Suggestions de logements neufs
Appartement 4 pièces de 83,53 m2
Programme immobilier neuf à AngersAppartement 4 pièces de 96,45 m2
Programme immobilier neuf à AngersAppartement 4 pièces de 102,57 m2
Programme immobilier neuf à Angers